Guide lineari a sfere in Acciaio Inox, Serie SS da taglia 15 a taglia 30.
Confronto fra le varie tipologie
📌 1. Resistenza all’usura
| Caratteristica | Guide Black Chrome | Guide in Acciaio Inox |
| Durezza superficiale | HV 800–1000 (es. cromo duro) | HV 600–700 (es. acciaio inox 440) |
| Conclusioni | Comparabili solo con inox temprati | Gli acciai inox temprati possono eguagliare ma con costi maggiori |
🌊 2. Resistenza alla corrosione
| Caratteristica | Guide Black Chrome | Guide in Acciaio Inox |
| Protezione da corrosione | Ottima, ma il rivestimento se inciso mette allo scoperto il substrato (acciaio al carbonio) e arrugginisce | Protezione intrinseca anche se danneggiate, non consente sfogliatura superficiale |
| Manutenzione | Controlli periodici dell’integrità del rivestimento | Bassa manutenzione; ideali per ambienti umidi o aggressivi |
| Conclusioni | Adatte a contesti umidi e poco corrosivi | Insostituibili in ambienti corrosivi (es. marina, alimentare) |
Â
💰 3. Costi e manutenzione
| Caratteristica | Guide Black Chrome | Guide in Acciaio Inox |
| Costo iniziale | Basso (acciaio +coating) | Alto (materiale nobile) |
| Manutenzione | Possibili interventi di manutenzione in caso di distacco del rivestimento dopo molte ore di utilizzo | Minima (pulizia ordinaria) |
| Conclusioni | Vantaggio economico iniziale | Costo ammortizzabile sul lungo periodo |
🔄 4. Quale utilizzare?
| Condizioni | Guida consigliata |
| Necessità principale: resistenza all’usura | Black Chrome |
| Ambiente asciutto o poco corrosivo | Black Chrome |
| Budget limitato ma serve prestazione simile all’inox | Black Chrome |
| Ambiente altamente corrosivo o igienico (es. alimentare), ma non a contatto diretto | Black Chrome |
| Ambiente altamente corrosivo o igienico (es. alimentare) | Acciaio inox |
| Rischio di impatti o abrasione con danneggiamento del rivestimento | Acciaio inox |
Â

